8月8日日南学園 VS 丸亀城西
金足農 VS 鹿児島実
大垣日大 VS 東海大星翔
花咲徳栄 VS 鳴門
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日南学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
丸亀城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
金足農 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海星翔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大垣日大 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花咲徳栄 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
鳴門 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | 第100回全国高校野球選手権大会 2018夏甲子園予選展望号 (週刊ベースボール2018年6月28日号増刊) 新品価格 |
